ЦЕНЫ
Ниже Вы можете ознакомиться со стоимостью основных услуг.
Более подробную информацию Вы можете получить по нашим телефонам: +7 977 80 80 300, +7 977 80 80 600
Или на стойке у администратора.
Консультации
№ | Услуга/процедура | Цена(руб.) |
---|---|---|
1 | Консультация врача стоматолога | 0 |
2 | Не явка на назначенный приём | 0 |
3 | Скинуть на электроную почту | 100 |
4 | Скинуть на диск | 200 |
Эндодонтия
№ | Услуга/процедура | Цена(руб.) |
---|---|---|
1 | Пломбирование 1-го канала | 2000 |
2 | Временное пломбирование канала пастой на основе гидроокиси Ca | 1000 |
3 | Удаление анкерного штифта | 1500 |
4 | Распломбировка1-го канала | 2000 |
5 | Обработка 1-го канала при пульпите | 600 |
6 | Подготовка канала под вкладку | 1500 |
7 | Наложение As-пасты под повязку | 500 |
8 | Постановка временной пломбы | 500 |
Подготовка к протезированию
№ | Услуга/процедура | Цена(руб.) |
---|---|---|
1 | Одноканальный зуб (подготовка под протезирование) | 6000 |
2 | Двухканальный зуб (подготовка под протезирование) | 8000 |
3 | Трехканальный зуб (подготовка под протезирование) | 10000 |
4 | Четырехканальный зуб (подготовка под протезирование) | 12000 |
Удаление зубов
№ | Услуга/процедура | Цена(руб.) |
---|---|---|
1 | Удаление зуба 3-й степени подвижности (корешок) | 1000 |
2 | Удаление постоянного зуба простое | 2000 |
3 | Удаление постоянного зуба сложное (с рассечением корней, откидыванием лоскута) | 4000 |
4 | Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 8000 |
Прочие работы
№ | Услуга/процедура | Цена(руб.) |
---|---|---|
1 | Кюретаж лунки | 350 |
2 | Наложение или снятие 1-го шва | 200 |
3 | Лечебная повязка | 500 |
4 | Перевязка (механическая и медикаментозная обработка | 650 |
Синус-лифтинг
№ | Услуга/процедура | Цена(руб.) |
---|---|---|
1 | Синус-лифтинг открытый (без стоимости костного материала) | 25000 |
2 | Синус-лифтинг закрытый (без стоимости костного материала) | 15000 |
Диагностика
№ | Услуга/процедура | Цена(руб.) |
---|---|---|
1 | Слепок альгинатный | 500 |
2 | Слепок силиконовый | 1000 |
3 | Слепок поливинилсилоксановый | 1000 |
4 | Изготовление диагностической модели | 1000 |
5 | Индивидуальная ложка | 1500 |
Изготовление съемных и частично-съемных протезов
№ | Услуга/процедура | Цена(руб.) |
---|---|---|
1 | Изготовление частичного съемного протеза (с импортными зубами) | 15000 |
2 | Изготовление съемного пластиночного протеза армированного металлической сеткой | 35000 |
3 | Изготовление полного съемного пластиночного протеза | 25000 |
4 | Изготовление съемного протеза с 1-2 зубами | 6000 |
Изготовление бюгельных протезов
№ | Услуга/процедура | Цена(руб.) |
---|---|---|
1 | Протезирование двух-концевого дефекта с аттачменом МК-1 | 80000 |
2 | Протезирование одно-концевого дефекта с креплением при помощи аттачмена МК-1 | 45000 |
3 | Бюгельный протез шинирующий | 40000 |
4 | Бюгельный протез 2-3 кламмера | 30000 |
5 | Бюгельный протез на замковых креплениях "Bredent" | 45000 |
6 | Бюгельный протез на замковых креплениях "Bredent" из золото-платинового сплава | 50000 |
Нейлоновые протезы
№ | Услуга/процедура | Цена(руб.) |
---|---|---|
1 | Полный съемный нейлоновый протез (1 челюсть) | 35000 |
2 | Частичный съемный нейлоновый протез | 30000 |
3 | Частичный нейлоновый протез на 1-2 зуба | 15000 |
Хирургическое лечение и операции
№ | Услуга/процедура | Цена(руб.) |
---|---|---|
1 | Лечение альвеолита (1 посещение) | 700 |
2 | Гингивэктомия в области 1-го зуба | 1000 |
3 | Операция цистэктомии с резекцией верхушки корня | 7500 |
4 | Гемисекция корней 1-го зуба | 4300 |
5 | Компактостеотомия в области 1-го зуба | 1600 |
6 | Пластика уздечки языка/губы | 3000 |
7 | Закрытие соустья с гайморовой пазухой | 7000 |
8 | Операция вестибулопластики | 5600 |
9 | Вскрытие и дренирование абсцесса | 1500 |
10 | Удаление 1-го импланта | 4000 |
11 | Лечение перикоронарита | 1500 |
12 | Иссечение гипертрофированной слизистой оболочки в области 1-го зуба | 1000 |
13 | Костная аутотрансплантация из ретромолярной области | 20000 |
14 | Костная аутотрансплантацияс подбородочной области как самостоятельная операция | 22000 |
15 | Операция пластики мягких тканей соединительнотканным трансплантантом с нёба | 10000 |
16 | Пластическое закрытие рецессии в области 1-го зуба | 7000 |
Протезирование с опорой на импланты
№ | Услуга/процедура | Цена(руб.) |
---|---|---|
1 | Коронка металлокерамическая с опорой на имплант Dentium (ИМПЛАНТИУМ) | 18000 |
2 | Коронка металлокерамическая с опорой на имплант NEOBIOTECH | 18000 |
3 | Коронка металлокерамическая с опорой на имплант ASTRA | 25000 |
4 | Коронка металлокерамическая на диоксиде циркония с опорой на имплант DENTIUM (ИМПЛАНТИУМ) | 25000 |
5 | Коронка на аппарате CEREC прямым медотом | 25000 |
6 | Коронка металлокерамическая на диоксиде циркония с опорой на имплант NEOBIOTECH | 25000 |
7 | Коронка металлокерамическая на диоксиде циркония с опорой на имплант ASTRA | 40000 |
8 | Изготовление временного абатмента | 5000 |
9 | Изготовление абатмента из диоксида циркония | 20000 |
10 | Изготовление индивидуального абатмента | 15000 |
11 | Изготовление индивидуального абатмента из диоксида циркония | 32000 |
12 | Изготовление хирургического шаблона | 6000 |
13 | Съемный протез с опорой на импланты | 45000 |
14 | Съемный протез с опорой на импланты (балка с замками Bredent) | 255000 |
15 | Съемный протез с опорой на импланты (балка с замками MK-1) | 295000 |
16 | Съемный протез с опорой на импланты ( MK-замок односторонний) | 95000 |
17 | Съемный протез с опорой на импланты ( MK-замок двухсторонний) | 180000 |
Коронки
№ | Услуга/процедура | Цена(руб.) |
---|---|---|
1 | Временная коронка, изготовленная лабораторным методом или CEREC | 2500 |
2 | Временная коронка на имплант DENTIUM,без стоимости абатмента | 6000 |
3 | Временная коронка на имплант NEOBIOTECH,без стоимости абатмента | 6000 |
4 | Временная коронка на имплант ASTRA,без стоимости абатмента | 7500 |
5 | Временная коронка, изготовленная прямым методом | 2000 |
6 | Коронка цельнолитая | 5000 |
7 | Коронка металлокерамическая или 1 зуб в несъемном протезе | 9000 |
8 | Коронка металлокерамическая с уступом | 10000 |
9 | Коронка металлокерамическая с использованием плечевых масс | 11000 |
10 | Цельнокерамическая коронка | 17000 |
11 | Коронка металлокерамическая на золото-платиновом сплаве 1 ед | 30000 |
12 | Цельнолитая коронка на золото-платиновом сплаве 1 ед | 25000 |
13 | Коронка керамическая или 1 зуб в несъемном протезе на каркасе из диоксида циркония | 17000 |
14 | Винир керамический | 17000 |
15 | Ретракция десны нитями и кольцами | 500 |
Культевые вкладки
№ | Услуга/процедура | Цена(руб.) |
---|---|---|
1 | Цельнолитая культевая вкладка с керамической облицовкой | 20000 |
2 | Культевая вкладка CoCr | 5000 |
3 | Разборная культевая вкладка CoCr | 6500 |
4 | Культевая вкладка (серебро) | 6000 |
5 | Разборная культевая вкладка (серебро) | 8000 |
6 | Культевая керамическая вкладка | 15000 |
7 | Культевая вкладка из диоксида циркония | 15000 |
8 | Культевая вкладка из золото-платинового сплава | 20000 |
Починка и коррекция протезов
№ | Услуга/процедура | Цена(руб.) |
---|---|---|
1 | Приварка 1-го зуба | 1500 |
2 | Приварка 1-го зуба в нейлоновый протез | 5000 |
3 | Приварка 1-го кламмера | 1500 |
4 | Перебазировка нейлонового протеза | 10000 |
5 | Перебазировка съемного протеза | 5000 |
6 | Коррекция съемного протеза, изготовленного вне клиники | 1000 |
7 | Замена втулки аттачмена | 2500 |
8 | Починка съемного пластинчатого протеза | 1500 |
9 | Починка нейлонового протеза | 5000 |
Снятие и фиксация коронок
№ | Услуга/процедура | Цена(руб.) |
---|---|---|
1 | Фиксация на цемент 1 ед | 500 |
2 | Фиксация на временный цемент 1 ед | 150 |
3 | Удаление коронки или мостовидного протеза (за каждое разделение) | 500 |
4 | Фиксация на адгиз.цемент | 2000 |
Костная пластика
№ | Услуга/процедура | Цена(руб.) |
---|---|---|
1 | Костная пластика альвеолярного гребня титановой сеткой (без стоимости материала) | 20000 |
2 | Костный материал Bio Oss 0.5 г. | 10000 |
3 | Костный скребок одноразовый | 5000 |
4 | Панорамный снимок | 1200 |
5 | Прицельный снимок | 300 |
6 | Анестезия аппликационная | 150 |
7 | Анестезия инъекционная | 650 |
Прочее
№ | Услуга/процедура | Цена(руб.) |
---|---|---|
1 | Изготовление защитной каппы при бруксизме (Отбеливание) | 6000 |
2 | Фиксирование зубов системой Reebond за 1 единицу | 3000 |
3 | Избирательное пришлифовывание зубов | 500 |
4 | Изготовление искусственной керамической десны, пигментных пятен на коронке, шейке, пародонтит зуба, имитация стираемости зуба 1 ед. | 1000 |
5 | Восковое моделирование зубов 1 ед. | 300 |
6 | Диагностическая постановка зуба | 500 |
Протезирование цифрового оборудования и CEREC
1 | Коронка цирконий упрощенной моделировки без возможности коррекции по цвету | 6000 |
2 | Подготовка к протезированию предварительное моделирование из воска с последующим изготовлением путем фрезерования компьютерное моделирование в программном продукте 3SHAPE | 2000 |
3 | Изготовление временной коронки путем фрезерования с учетом предварительного моделирования или одномоментно с помощью роботизированной системы CEREC или программного продукта 3SHAPE | 7000 |
4 | Временная коронка упрощенного моделирования | 2000 |
5 | Слепки для изготовления диагностических моделей и последующего цифрового анализа,а также проведения работ требующих последующей оцифровки | 3000 |
6 | Диагностическая модель отлива | 1000 |
7 | Изготовление диагностической модели,а также цифровых моделей для последующего перемещения зубов или фиксации изготовления отбеливающих кап путем цифровой печати на принтере 3D stl модели | 3000 |
8 | Анализ моделей в системе AccuLiner или любого другого артикулятора | 14000 |
9 | Использование системы AccuLiner при изготовлении полных или частичных съёмных протезов | 11000 |
10 | Компьютерный анализ окклюзии системой T-SCAN (смыкания и размыкания зубов)цена за первое посещение | 13000 |
11 | Последующий мониторинг окклюзионного состояния системой T-SCAN (за посещение) | 6000 |
12 | Датчик от системы T-SCAN | 2000 |
13 | Полное обследование функции зубочелюстной системы включает компьютерный анализ с помощью мониторинга на комплексе BioPAK фирмы BioRESEARCH и мануальных тестов(длиться 6-8часов) | 90000 |
14 | Последующий мониторинг BioPAK или использование отдельных диагностических блоков системы | 2100 |
15 | Экспресс метод определения патологии височно-нижнечелюстного сустава | 7000 |
16 | Шина без окклюзионного компонента | 2000 |
17 | Шина дезокклюзионная AQUALIZER | 6000 |
18 | Шина с окклюзионным компонентом | 16000 |
19 | Индивидуальная деблокирующая шина | 90000 |
20 | Индивидуальная спортивная шина | 210000 |
21 | Изготовление хирургического шаблона для последующей установки имплантатов для любой системы цифровое моделирование 3SHAPE | 10000 |
22 | Единица планирования в хирургическом шаблоне,моделирование 3SHAPE | 1000 |
23 | Изготовление 3SHAPE индивидуального цельно-титанового или цельно циркониевого абатмента для любой системы имплантов(с винтом) | 25000 |
24 | Изготовление клееного индивидуального абатмента | 12000 |
25 | Анализ стабильности одного имплантата прибором OSSTELL ISQ | 5000 |
26 | Датчик OSSTELL ISQ | 2000 |
27 | Изготовление шаблона для дублирования | 1000 |
28 | Единица дублирования по существующей копии с моделирования материала LUXATEMP DMG (или аналоги) | 2000 |
29 | Цементировка вкладок накладок коронок полукоронок виниров на цементы фирмы IVOCLAR VIVADENT Лихтенштейн | 5000 |
30 | Изготовление внутри корневых вкладок 3SHAPE материал титан,цирконий,хром кобальт | 25000 |
31 | Изготовление внутри корневых вкладок и коронок 3SHAPE материал хром кобальт упрощенная моделировка | 5000 |
32 | Одномоментное изготовление коронок виниров и вкладок на роботе CEREC (одиночные реставрации без предварительного планирования) | 25000 |
33 | Изготовление коронок и виниров на роботе CEREC после предварительного планирования | 30000 |
34 | Одномоментное изготовление коронок и виниров на роботе CEREC с последующей полной индивидуализацией | 3500 |
35 | Одномоментное изготовление одиночных керамических коронок или виниров из материала E-MAX на роботе CEREC с полной последующей индивидуализацией | 40000 |
36 | Изготовление одиночных коронок из композита VINA ENAMIC на роботе CEREC | 30000 |
37 | Изготовление коронок в мостовидном керамическом протезе из материала E-MAX на роботе CEREC с полной последующей индивидуализацией | 45000 |
38 | Изготовление одиночных цельно циркониевых коронок в программном продукте 3SHAPE с последующей индивидуализацией из транслюцентного циркония | 20000 |
39 | Зуб из транслюцентного циркония в мостовидном протезе с последующей индивидуализацией 3SHAPE | 25000 |
40 | Первичная консультация по проблемам ВНЧС,мышечных и мышечно-суставных дисфункций,хронической стираемости зубов,бруксизма,болевых синдромов головы и шеи в том числе неопределенной фиксации и неясного происхождения,состояний вызванных неправильным или неудачным лечением и протезированием | 4000 |
Пародонтология
№ | Услуга/процедура | Цена(руб.) |
---|---|---|
1 | Удаление зубного камня аппаратом "Ультрадент" (одна челюсть) | 1750 |
2 | Снятие зубных отложений 1 зуб | 150 |
3 | Удаление зубного налета AIR FLOW (одна челюсть) | 1750 |
4 | Пародонтологическая обработка AIR FLOW 1 зуб | 150 |
5 | Комплексная гигиена полости рта (налет, камень, полировка) обе челюсти | 7000 |
6 | Комплексная гигиена полости рта (КУПОН) | 4200 |
7 | Обработка слизистой оболочки полости рта с противовоспалительной терапией (одна челюсть) | 650 |
8 | Лечебная повязка на 1 зуб | 250 |
9 | Регенерация зубной эмали (одна челюсть) | 1750 |
10 | Глубокое фторирование 1-го зуба дисенситайзером | 600 |
11 | Покрытие фторлаком 1-го зуба (FLUOСAL) | 250 |
12 | Наложение Optra Gate/ Коффердам | 500 |
13 | Отбеливание зубов системой OPALESCENCE BOOST (США) | 15000 |
14 | Отбеливание зубов системой OPALESCENCE BOOST( КУПОН ) | 9000 |
15 | Отбеливание зубов системой OPALESCENCE BOOST (США) 1 зуб | 1000 |
16 | Фотоотбеливание KLOX | 15000 |
17 | Фотоотбеливание KLOX ( КУПОН ) | 9000 |
18 | Операция открытый кюретаж в области 1 зуба | 1500 |
19 | Операция открытый кюретаж 1 челюсть | 10000 |
20 | Медикаментозная обработка 1-го парондонтологического кармана антисептическим раствором | 150 |
21 | Противовоспалительная аппликация в области 1-го зуба | 250 |
22 | Имплантация лекарственного препарата для стимулирования регенерации костной ткани | 1700 |
23 | Введение в пародонтальный карман лекарственных средств,способствующих его стерилизации и уменьшению | 850 |
24 | Снятие зубных отложений(пародонтальных карманов 1-го зуба) | 350 |
25 | Снятие зубных отложений с эрригацией пародонтальных карманов в области 1-го зуба | 500 |
26 | Полировка 1-го зуба Detastrin | 150 |
27 | Избирательное пришлифовывание 1-го зуба | 150 |
28 | Открытый кюретаж в области 1-го зуба | 2500 |
29 | Закрытый кюретаж 1-го зубодесневого кармана | 1500 |
28 | Пластика преддверия полости рта | 3000 |
29 | Пластика уздечки верхней губы,нижний губы | 3000 |
28 | Пластика уздечки языка | 3000 |
29 | Лоскутная операция в области однокорневого зуба | 4000 |
28 | Лоскутная операция в области многокорневого зуба | 4500 |
29 | Вскрытие пародонтального абсцесса,периостомия и уход за раной (в области 1-го зуба) | 1500 |
28 | Гингивоэктомия в области одного зуба | 700 |
29 | Использование антисептического ранозаживляющего препарата(Альвожил,Франция) | 1000 |
28 | Склерозирующая терапия - Ваготил | 250 |
29 | Пародонтологическая повязка 1 сектанта Диплен | 400 |
28 | Наложение косметической пародонтальной повязки (Barricada,Septo-Pack) | 1500 |
29 | Шинирование Glass Pan Reebond(1 зуб) | 2500 |
28 | Обработка слизистой оболочки полости рта антисептиками | 200 |
29 | Местная противовоспалительная терапия в области 1-го секстанта | 1400 |
28 | Пластика соединительных тяжей (1 тяж) | 1600 |
29 | Лечебное шинирование подвижных зубов гелиокомпозито(1 зуб) | 1500 |
Использование лазера в лечении зубов
№ | Услуга/процедура | Цена(руб.) |
---|---|---|
1 | Закрытый керютаж лазером одного зубодесневого кармана | 350 |
2 | Закрытый кюретаж лазером одного сегмента челюсти | 1500 |
3 | Закрытый кюретаж лазером одной челюсти | 3000 |
4 | Закрытый кюретаж лазером двух челюстей | 5000 |
5 | Лечение гингивита лазером в области одного зуба | 350 |
6 | Снятие зубных отложений с последующей обработкой карманов лазером | 400 |
7 | Пластика альвеолярного гребня (1 челюсть) | 1900 |
8 | Гингивоэктомия одного зуба | 500 |
9 | Гингивоэктомия одного сегмента | 1700 |
10 | Ретракция десны при лечении кариеса,корня,клиновидного дефекта (1 зуб) | 500 |
11 | Лечение альвеолита | 600 |
12 | Лечение перикоронита | 1300 |
13 | Иссечение гипертрофированного десневого края (1 зуб) | 500 |
14 | Лазерная пластика уздечка языка,губы | 2000 |
15 | Антисептическая обработка лазером | 150 |
16 | Лечение герпеса с помощью диодного лазера (1 сеанс) | 500 |
17 | Ирригатор полости рта | 4500 |
18 | Ирригатор полости рта(портатив) | 3900 |
VECTOR
№ | Услуга/процедура | Цена(руб.) |
---|---|---|
1 | Лечение аппаратом Vector (1 зуб) | 800 |
2 | Лечение аппаратом Vector (1 челюсть) | 10000 |
Прочее
1 | Удаление зубного камня аппаратом "Ультрадент" (одна челюсть) | 1750 |
2 | Снятие зубных отложений 1 зуб | 150 |
3 | Удаление зубного налета AIR FLOW (одна челюсть) | 1750 |
4 | Пародонтологическая обработка AIR FLOW 1 зуб | 150 |
5 | Комплексная гигиена полости рта (налет, камень, полировка) обе челюсти | 7000 |
6 | Обработка слизистой оболочки полости рта с противовоспалительной терапией (одна челюсть) | 650 |
7 | Лечебная повязка на 1 зуб | 250 |
8 | Регенерация зубной эмали (одна челюсть) | 1750 |
9 | Покрытие 1-го зуба дисенситайзером | 600 |
10 | Наложение Optra Gate/ Коффердам | 500 |
11 | Отбеливание зубов системой OPALESCENCE BOOST (США) | 15000 |
12 | Отбеливание зубов системой OPALESCENCE BOOST (США) 1 зуб | 1000 |
13 | Фотоотбеливание KLOX | 15000 |
14 | Операция открытый кюретаж в области 1 зуба | 1500 |
15 | Операция открытый кюретаж 1 челюсть | 10000 |
16 | Установка импланта I категории NIKO DENTAL (Германия) | 25000 |
17 | Установка импланта I категории NEOBIOTECH/ИМПЛАНТИУМ (Южная Корея) | 25000 |
18 | Установка импланта II категории ASTRA TECH (Швеция) | 40000 |
19 | Установка формирователя десны NIKO DENTAL | 2000 |
20 | Установка формирователя десны NEOBIOTECH | 2000 |
21 | Установка формирователя десны ASTRA TECH | 5000 |
22 | Пластика десны в области 1 импланта | 5000 |
23 | Одноэтапные мини имплантаты для фиксации съемного протеза | 15000 |